| Įmonė |
Fondo pavadinimas |
Grynųjų aktyvų vertė, Lt |
Apskaitos vieneto vertė |
Apskaitos vieneto vertės pokytis, proc.* |
Palyginimas su lyginamuoju indeksu** |
| 1 mėn. |
3 mėn. |
Nuo metų pradžios |
Per 12 mėn. |
Lyg.indekso pokytis per 12 mėn. (proc.) |
Diagrama |
| KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAI |
| UAGDPB "Aviva Lietuva" | Aviva Europensija | 94 236 826 | 1.3008 | 1.50 | 4.04 | 4.04 | 13.60 | 3.98 |  |
| UAB "Danske Capital investicijų valdymas" | Konservatyvaus valdymo Danske pensija | 4 473 179 | 1.1580 | 0.42 | 1.43 | 1.43 | 4.08 | 5.13 |  |
| UAB "DnB NORD investicijų valdymas" | DnB NORD pensija 1 | 24 703 453 | 1.2349 | 0.87 | 2.25 | 2.25 | 8.97 | 3.09 |  |
| AB „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“ | ERGO konservatyvusis | 34 206 303 | 1.2036 | 0.84 | 2.72 | 2.72 | 9.62 | 4.56 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Nuosaikus | 9 687 207 | 1.1658 | 1.17 | 2.62 | 2.62 | 7.18 | 3.97 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Konservatyvaus investavimo | 8 194 181 | 1.3125 | 1.94 | 4.34 | 4.34 | 12.26 | 3.23 |  |
| UAB "Parex investicijų valdymas" | Parex Pensija 1 | 202 432 | 1.0612 | 0.31 | 1.07 | 1.07 | 6.77 | 13.24 |  |
| UAB "SEB investicijų valdymas" | SEB pensija 1 | 201 382 106 | 1.1878 | 0.74 | 2.41 | 2.41 | 8.46 | 4.67 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 1 | 129 849 444 | 1.1750 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 8.36 | 3.43 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis*** | 0.79 | 2.35 | 2.35 | 9.49 | | |
| MAŽOS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 30 PROC.) |
| UAGDPB "Aviva Lietuva" | Aviva Europensija plius | 305 100 414 | 1.3529 | 2.06 | 3.36 | 3.36 | 15.95 | 12.49 |  |
| UAB "DnB NORD investicijų valdymas" | DnB NORD pensija 2 | 109 201 393 | 1.2940 | 2.10 | 3.41 | 3.41 | 19.14 | 14.01 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Augančio pajamingumo | 6 121 701 | 1.7175 | 4.11 | 8.27 | 8.27 | 32.89 | 42.58 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 2 | 531 291 435 | 1.1736 | 1.79 | 3.04 | 3.04 | 16.05 | 14.59 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis | 1.93 | 3.22 | 3.22 | 16.48 | | |
| VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (30-70 PROC.) |
| UAGDPB "Aviva Lietuva" | Aviva Europensija ekstra | 52 275 965 | 1.0500 | 3.32 | 3.58 | 3.58 | 20.76 | 21.55 |  |
| UAB "Danske Capital investicijų valdymas" | Danske pensija 50 | 21 553 738 | 1.3423 | 3.88 | 5.66 | 5.66 | 18.08 | 27.45 |  |
| UAB "DnB NORD investicijų valdymas" | DnB NORD pensija 3 | 113 520 748 | 1.3138 | 3.38 | 4.77 | 4.77 | 27.15 | 25.88 |  |
| AB „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“ | ERGO balans | 65 246 291 | 1.3355 | 3.37 | 5.63 | 5.63 | 28.01 | 34.28 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Subalansuotas | 29 328 348 | 0.7932 | 3.38 | 5.99 | 5.99 | 22.09 | 25.15 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Aktyvaus investavimo | 25 461 654 | 1.6275 | 4.72 | 9.68 | 9.68 | 39.66 | 66.30 |  |
| UAB "MP Pension Funds Baltic" | MP Medio II | 19 435 739 | 1.2498 | 5.31 | 7.49 | 7.49 | 19.32 | 34.75 |  |
| UAB "Parex investicijų valdymas" | Parex Pensija 2 | 904 123 | 1.1034 | 1.34 | 1.93 | 1.93 | 10.02 | 17.96 |  |
| UAB "SEB investicijų valdymas" | SEB pensija 2 | 783 692 177 | 1.3048 | 4.06 | 6.15 | 6.15 | 33.07 | 29.18 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 3 | 545 193 178 | 1.2290 | 3.36 | 4.29 | 4.29 | 23.69 | 23.23 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 4 | 148 653 772 | 0.9586 | 5.53 | 6.32 | 6.32 | 36.79 | 38.02 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis | 3.89 | 5.48 | 5.48 | 29.21 | | |
| AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAI (70-100 PROC.) |
| UAB "Danske Capital investicijų valdymas" | Danske pensija 100 | 54 579 267 | 1.5043 | 6.06 | 8.28 | 8.28 | 28.06 | 47.38 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Racionalios rizikos | 42 723 824 | 1.3825 | 6.00 | 12.88 | 12.88 | 57.98 | 133.90 |  |
| UAB "MP Pension Funds Baltic" | MP Extremo II | 31 974 587 | 1.2226 | 5.60 | 6.34 | 6.34 | 16.64 | 48.73 |  |
| UAB "SEB investicijų valdymas" | SEB pensija 3 | 90 698 740 | 0.9309 | 6.66 | 8.23 | 8.23 | 52.16 | 53.08 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis | 6.23 | 8.87 | 8.87 | 42.15 | | |
| Iš viso | 3 483 892 225 | | 3.05 | 4.62 | 4.62 | 23.68 | | |