| Įmonė |
Fondo pavadinimas |
Grynųjų aktyvų vertė, Lt |
Apskaitos vieneto vertė |
Apskaitos vieneto vertės pokytis, proc.* |
Palyginimas su lyginamuoju indeksu** |
| 1 mėn. |
3 mėn. |
Nuo metų pradžios |
Per 12 mėn. |
Lyg.indekso pokytis per 12 mėn. (proc.) |
Diagrama |
| KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAI |
| UAGDPB "Aviva Lietuva" | Aviva Europensija | 94 061 119 | 1.3014 | 0.05 | 3.15 | 4.09 | 10.05 | 2.97 |  |
| UAB "Danske Capital investicijų valdymas" | Konservatyvaus valdymo Danske pensija | 4 476 880 | 1.1601 | 0.18 | 1.17 | 1.61 | 4.18 | 3.72 |  |
| UAB "DnB NORD investicijų valdymas" | DnB NORD pensija 1 | 24 951 233 | 1.2351 | 0.02 | 1.71 | 2.27 | 7.73 | 2.33 |  |
| AB „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“ | ERGO konservatyvusis | 34 157 708 | 1.1998 | -0.32 | 1.54 | 2.40 | 7.89 | 3.31 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Nuosaikus | 9 653 297 | 1.1692 | 0.29 | 2.34 | 2.92 | 7.14 | 2.97 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Konservatyvaus investavimo | 8 134 918 | 1.3168 | 0.33 | 3.89 | 4.68 | 11.30 | 2.52 |  |
| UAB "Parex investicijų valdymas" | Parex Pensija 1 | 199 246 | 1.0632 | 0.19 | 0.73 | 1.26 | 6.04 | 12.60 |  |
| UAB "SEB investicijų valdymas" | SEB pensija 1 | 200 222 337 | 1.1803 | -0.63 | 1.13 | 1.76 | 6.50 | 3.59 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 1 | 128 312 679 | 1.1751 | 0.01 | 0.70 | 0.86 | 6.11 | 3.46 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis*** | -0.25 | 1.52 | 2.10 | 7.29 | | |
| MAŽOS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 30 PROC.) |
| UAGDPB "Aviva Lietuva" | Aviva Europensija plius | 307 507 279 | 1.3575 | 0.34 | 3.94 | 3.71 | 10.23 | 9.08 |  |
| UAB "DnB NORD investicijų valdymas" | DnB NORD pensija 2 | 111 443 839 | 1.3008 | 0.53 | 3.78 | 3.96 | 16.12 | 10.07 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Augančio pajamingumo | 6 285 634 | 1.7333 | 0.92 | 5.68 | 9.27 | 29.92 | 34.82 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 2 | 530 329 072 | 1.1729 | -0.06 | 2.66 | 2.98 | 11.64 | 11.49 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis | 0.14 | 3.22 | 3.37 | 11.83 | | |
| VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (30-70 PROC.) |
| UAGDPB "Aviva Lietuva" | Aviva Europensija ekstra | 54 325 301 | 1.0572 | 0.69 | 5.60 | 4.29 | 13.07 | 15.42 |  |
| UAB "Danske Capital investicijų valdymas" | Danske pensija 50 | 22 163 922 | 1.3532 | 0.81 | 5.56 | 6.52 | 17.78 | 21.42 |  |
| UAB "DnB NORD investicijų valdymas" | DnB NORD pensija 3 | 115 772 498 | 1.3272 | 1.02 | 6.03 | 5.84 | 22.58 | 18.23 |  |
| AB „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“ | ERGO balans | 67 253 131 | 1.3512 | 1.18 | 5.60 | 6.87 | 23.22 | 24.42 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Subalansuotas | 29 485 485 | 0.8042 | 1.39 | 6.91 | 7.46 | 22.33 | 26.71 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Aktyvaus investavimo | 26 075 721 | 1.6470 | 1.20 | 7.23 | 10.99 | 34.98 | 52.66 |  |
| UAB "MP Pension Funds Baltic" | MP Medio II | 21 180 199 | 1.2599 | 0.81 | 8.28 | 8.36 | 19.82 | 27.07 |  |
| UAB "Parex investicijų valdymas" | Parex Pensija 2 | 909 692 | 1.1087 | 0.48 | 2.42 | 2.42 | 9.33 | 15.26 |  |
| UAB "SEB investicijų valdymas" | SEB pensija 2 | 795 376 270 | 1.3181 | 1.02 | 6.65 | 7.23 | 27.17 | 23.62 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 3 | 550 330 880 | 1.2342 | 0.42 | 4.80 | 4.73 | 17.20 | 18.09 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 4 | 154 140 483 | 0.9692 | 1.11 | 7.75 | 7.50 | 26.40 | 29.40 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis | 0.85 | 6.10 | 6.38 | 23.09 | | |
| AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAI (70-100 PROC.) |
| UAB "Danske Capital investicijų valdymas" | Danske pensija 100 | 56 100 989 | 1.5240 | 1.31 | 8.50 | 9.70 | 27.32 | 35.52 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Racionalios rizikos | 43 882 292 | 1.4074 | 1.80 | 7.23 | 14.91 | 45.12 | 99.49 |  |
| UAB "MP Pension Funds Baltic" | MP Extremo II | 35 460 275 | 1.2349 | 1.01 | 8.34 | 7.41 | 17.35 | 35.81 |  |
| UAB "SEB investicijų valdymas" | SEB pensija 3 | 94 933 493 | 0.9498 | 2.03 | 10.35 | 10.43 | 42.29 | 41.13 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis | 1.65 | 9.00 | 10.64 | 35.34 | | |
| Iš viso | 3 527 125 872 | | 0.55 | 4.85 | 5.23 | 18.58 | | |