| Įmonė |
Fondo pavadinimas |
Grynųjų aktyvų vertė, Lt |
Apskaitos vieneto vertė |
Apskaitos vieneto vertės pokytis, proc.* |
Palyginimas su lyginamuoju indeksu** |
| 1 mėn. |
3 mėn. |
Nuo metų pradžios |
Per 12 mėn. |
Lyg.indekso pokytis per 12 mėn. (proc.) |
Diagrama |
| KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAI |
| UAGDPB "Aviva Lietuva" | Aviva Europensija | 93 992 810 | 1.3001 | 0.13 | -0.05 | 3.98 | 9.81 | 2.96 |  |
| UAB "Danske Capital investicijų valdymas" | Konservatyvaus valdymo Danske pensija | 4 608 008 | 1.1630 | 0.05 | 0.43 | 1.87 | 4.34 | 4.20 |  |
| UAB "DnB NORD investicijų valdymas" | DnB NORD pensija 1 | 25 588 979 | 1.2420 | 0.41 | 0.57 | 2.84 | 7.38 | 1.95 |  |
| AB „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“ | ERGO konservatyvusis | 34 449 646 | 1.2099 | -0.13 | 0.52 | 3.26 | 8.63 | 4.03 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Nuosaikus | 9 606 866 | 1.1713 | 0.21 | 0.47 | 3.11 | 6.69 | 2.96 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Konservatyvaus investavimo | 8 277 505 | 1.3174 | 0.27 | 0.37 | 4.73 | 9.67 | 2.38 |  |
| UAB "Parex investicijų valdymas" | Parex Pensija 1 | 201 015 | 1.0614 | -0.23 | 0.02 | 1.09 | 4.97 | 10.73 |  |
| UAB "SEB investicijų valdymas" | SEB pensija 1 | 203 067 887 | 1.1910 | -0.58 | 0.27 | 2.68 | 6.99 | 3.82 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 1 | 128 890 753 | 1.1752 | -0.01 | 0.02 | 0.87 | 4.94 | 2.71 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis*** | -0.19 | 0.19 | 2.54 | 7.14 | | |
| MAŽOS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 30 PROC.) |
| UAGDPB "Aviva Lietuva" | Aviva Europensija plius | 306 451 861 | 1.3465 | 0.09 | -0.47 | 2.87 | 9.34 | 7.36 |  |
| UAB "DnB NORD investicijų valdymas" | DnB NORD pensija 2 | 113 799 891 | 1.2952 | -0.39 | 0.09 | 3.51 | 13.11 | 7.36 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Augančio pajamingumo | 6 463 766 | 1.7037 | -0.29 | -0.80 | 7.40 | 21.04 | 25.06 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 2 | 527 893 738 | 1.1639 | -0.63 | -0.83 | 2.19 | 9.24 | 9.68 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis | -0.37 | -0.60 | 2.60 | 9.81 | | |
| VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (30-70 PROC.) |
| UAGDPB "Aviva Lietuva" | Aviva Europensija ekstra | 55 454 286 | 1.0372 | -0.16 | -1.22 | 2.32 | 10.67 | 11.82 |  |
| UAB "Danske Capital investicijų valdymas" | Danske pensija 50 | 22 096 679 | 1.3226 | -0.42 | -1.47 | 4.11 | 13.84 | 16.52 |  |
| UAB "DnB NORD investicijų valdymas" | DnB NORD pensija 3 | 115 933 858 | 1.3090 | -0.74 | -0.37 | 4.39 | 17.44 | 12.89 |  |
| AB „Ergo Lietuva gyvybės draudimas“ | ERGO balans | 67 535 190 | 1.3219 | -0.42 | -1.02 | 4.56 | 17.24 | 16.28 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Subalansuotas | 28 597 235 | 0.7927 | -0.73 | -0.06 | 5.92 | 17.16 | 18.93 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Aktyvaus investavimo | 25 603 137 | 1.5954 | -0.89 | -1.97 | 7.51 | 23.77 | 33.18 |  |
| UAB "MP Pension Funds Baltic" | MP Medio II | 24 373 662 | 1.2347 | -0.40 | -1.21 | 6.19 | 16.50 | 24.20 |  |
| UAB "Parex investicijų valdymas" | Parex Pensija 2 | 918 359 | 1.1038 | 0.13 | 0.04 | 1.97 | 7.32 | 12.35 |  |
| UAB "SEB investicijų valdymas" | SEB pensija 2 | 774 538 423 | 1.2723 | -1.37 | -2.49 | 3.51 | 16.05 | 17.28 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 3 | 544 598 318 | 1.2088 | -0.99 | -1.64 | 2.57 | 12.57 | 13.83 |  |
| UAB "Swedbank investicijų valdymas" | Swedbank Pensija 4 | 152 492 885 | 0.9293 | -1.56 | -3.06 | 3.07 | 17.71 | 20.82 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis | -1.12 | -1.98 | 3.39 | 15.21 | | |
| AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAI (70-100 PROC.) |
| UAB "Danske Capital investicijų valdymas" | Danske pensija 100 | 55 525 806 | 1.4687 | -0.62 | -2.37 | 5.72 | 20.61 | 26.08 |  |
| UAB "Finasta Asset Management" | Finasta Racionalios rizikos | 41 214 724 | 1.3009 | -1.97 | -5.90 | 6.21 | 25.73 | 50.82 |  |
| UAB "MP Pension Funds Baltic" | MP Extremo II | 40 379 152 | 1.2029 | -0.60 | -1.61 | 4.63 | 13.42 | 25.56 |  |
| UAB "SEB investicijų valdymas" | SEB pensija 3 | 92 212 573 | 0.8850 | -2.60 | -4.93 | 2.90 | 22.34 | 26.88 |  |
| Apskaitos vieneto vertės pokyčio svertinis vidurkis | -1.66 | -3.90 | 4.48 | 20.96 | | |
| Iš viso | 3 504 767 012 | | -0.81 | -1.41 | 3.12 | 12.95 | | |