Herbas
RSS Pradžia email Svetaines žemelapis English
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Draudimo rinkos dalyviai
Draudimo veiklos rezultatai
Draudimo tarpininkavimo veiklos rezultatai
Pensijų kaupimo veikla


pensijusistema.lt

Draudimo veiklos rezultatai

Mėnesinė veiklos statistika (SA3)

2010 METAI
MĖNESINĖ APŽVALGA STATISTINIAI VEIKLOS DUOMENYS
2010-06: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2010-05: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2010-04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2010-03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. gegužės 26 d.
2010-02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2010-01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.


2009 METAI
MĖNESINĖ APŽVALGA STATISTINIAI VEIKLOS DUOMENYS
2009-12: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-11: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-10: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-09: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-08: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-07: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-06: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-05: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.
2009-01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2010 m. balandžio 29 d.


2008 METAI
MĖNESINĖ APŽVALGA STATISTINIAI VEIKLOS DUOMENYS
2008-12: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gegužės 28 d.
2008-11: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gruodžio 31 d.
2008-10: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gruodžio 31 d.
2008-09: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gruodžio 31 d.
2008-08: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gruodžio 31 d.
2008-07: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gruodžio 31 d.
2008-06: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gruodžio 31 d.
2008-05: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. birželio 29 d.
2008-04: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gruodžio 31 d.
2008-03: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gruodžio 31 d.
2008-02: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gruodžio 31 d.
2008-01: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiksl. 2009 m. gruodžio 31 d.

01 Draudimo įmokos, Lt
02 Periodinės įmokos metams, Lt
03 Sudarytos draudimo sutartys, vnt.
04 Galiojančios draudimo sutartys, vnt.
05 Išmokų skaičius, vnt.
06 Išmokos, Lt
07 Laikotarpio pabaigoje apdraustųjų asmenų ~ objektų skaičius, vnt.
08 Perkeltų įmokų techninis atidėjinys, Lt
09 Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys, Lt
10 Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys, Lt
11 Žalos padengimo techninis atidėjinys, Lt
12 Gyvybės draudimo, kai inv. rizika tenka draudėjui, TA, Lt
13 Kiti techniniai atidėjiniai, Lt
14 NG Draudimo įmokos ir išmokos, Lt
15 NG Sudarytos draudimo sutartys ir išmokų skaičius, vnt.
16 G Draudimo įmokos ir išmokos, Lt
17 G Sudarytos draudimo sutartys ir išmokų skaičius, vnt.
18 G Draudimo įmokos, Lt
19 G Draudimo išmokos
20 Draudimo techniniai atidėjiniai, Lt

N.B: kitų ES valstybių narių draudimo įmonių filialų veiklos įverčiai dėl įmonių viduje taikomos apskaitos ypatumų gali skirtis nuo Lietuvos Respublikos draudimo įmonių analogiškos veiklos įverčių.


Mėnesinė veiklos statistika (SA1)
2008 METAI
GYVYBĖS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO VEIKLOS MĖNESINĖ APŽVALGA
2008 01 01 - 2008 03 31 tiksl. balandžio 30 d.
2008 01 01 - 2008 02 29 tiksl. balandžio 29 d.
2008 01 01 - 2008 02 29 tiksl. balandžio 29 d.

 

 
2007 METAI
GYVYBĖS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO VEIKLOS MĖNESINĖ APŽVALGA
2007 01 01 - 2007 12 31 tiksl. balandžio 29 d.
2007 01 01 - 2007 12 31 tiksl. balandžio 29 d.
2007 01 01 - 2007 07 31 tiksl. rugsėjo 25 d.
2007 01 01 - 2007 04 30 tiksl. birželio 22 d.
2007 01 01 - 2007 03 31 tiksl. gegužės 28 d.
2007 01 01 - 2007 03 31 tiksl. gegužės 28 d.
2007 01 01 - 2007 02 28 tiksl. balandžio 24 d.
2007 01 01 - 2007 01 31 tiksl. balandžio 24d.
2007 01 01 - 2007 01 31 tiksl. kovo 22d.

 

 
2006 METAI
GYVYBĖS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO VEIKLOS MĖNESINĖ APŽVALGA
2006 01 01 - 2006 12 31 tiksl. 2007 05 28
2006 01 01 - 2006 12 31 tiksl. 2007 05 28
2006 01 01 - 2006 08 31 tiksl. spalio 24 d.
2006 01 01 - 2006 06 30 tiksl. rugpjūčio 22 d.
2006 01 01 - 2006 06 30 tiksl. rugpjūčio 22 d.
2006 01 01 - 2006 04 30 tiksl. birželio 22 d.
2006 01 01 - 2006 01 31 tiksl. vasario 24 d.
2006 01 01 - 2006 01 31 tiksl. kovo 24 d.

 

 
2005 METAI
GYVYBĖS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO VEIKLOS
2005 01 01 - 2005 12 31 tiksl. 2006 m. kovo 24 d.
2005 01 01 - 2005 12 31 tiksl. 2006 m. kovo 24 d.
2005 01 01 - 2005 09 30 tiksl. lapkričio 22 d.
2005 01 01 - 2005 08 31 tiksl. spalio 20 d.
2005 01 01 - 2005 07 31 tiksl. rugėjo 21 d.
2005 01 01 - 2005 06 30 tiksl. rugpjūčio 19 d.
2005 01 01 - 2005 06 30 tiksl. rugpjūčio 19 d.
2005 01 01 - 2005 05 31 tiksl. birželio 22 d.
2005 01 01 - 2005 04 30 tiksl. birželio 20 d.
2005 01 01 - 2005 04 30 tiksl. birželio 17 d.
2005 01 01 - 2005 03 31 tiksl. gegužės 19 d.
2005 01 01 - 2005 03 31 tiksl. birželio 17 d.
2005 01 01 - 2005 01 31 tiksl. kovo 21 d.
2005 01 01 - 2005 01 31 tiksl. kovo 17 d.

 

 
2004 METAI
GYVYBĖS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO VEIKLOS
2004 01 01 - 2004 12 31 tiksl. kovo 21 d.
2004 01 01 - 2004 11 30 tiksl. sausio 19 d.
2004 01 01 - 2004 10 31 tiksl. gruodžio 21 d.
2004 01 01 - 2004 09 30 tiksl. lapkričio 19 d.
2004 01 01 - 2004 09 30 tiksl. lapkričio 19 d.
2004 01 01 - 2004 08 31 tiksl. lapkričio 19 d.
2004 01 01 - 2004 07 31 tiksl. rugsėjo 20 d.
2004 01 01 - 2004 07 31 tiksl. rugsėjo 20 d.
2004 01 01 - 2004 06 30 tiksl. lapkričio 19 d.
2004 01 01 - 2004 03 31 tiksl. lapkričio 19 d.

 

 
2003 METAI
GYVYBĖS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO VEIKLOS
2003 01 01 - 2003 12 31 tiksl. 2004 11 19

 

 
2002 METAI
GYVYBĖS IR NE GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO VEIKLOS

 

 
Kontaktams
Informacijos analizės skyrius
Tel.: (8 5) 243 13 97



 

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius. Tel. (8~5) 243 13 70, faks. (8~5) 272 36 89, el. p. Elektroninis paštas
Juridinio asmens kodas 188724196. Įregistruota juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras.